Cutting Diameter:
4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20mm
Quick Comparison
Settings | HSS 4 Flute End Mill Bits remove | Cutting Holder With Inserts remove | Drill Tilt Clamp Vises remove | 3 Jaw Chucks remove | 3 Axis Cross Vises remove | Digital Calipers remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HSS 4 Flute End Mill Bits remove | Cutting Holder With Inserts remove | Drill Tilt Clamp Vises remove | 3 Jaw Chucks remove | 3 Axis Cross Vises remove | Digital Calipers remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cutting Diameter: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20mm | Description
| Description
| Description A self-centering chuck, also known as a scroll chuck, uses jaws, interconnected via a scroll gear (scroll plate), to hold onto a tool or workpiece. | Description
| Description: Calipers 150mm 6 inch LCD Digital Electronic Carbon Fiber Vernier Caliper Gauge Micrometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |