Description

| Model | PRODUCT SIZE(mm) | Stroke | Motor | Pump | Weight | |||||
| Capacity | A | B | C | D | E | H | (mm) | (hp.) | (Lt.) | (Kg) |
| 200-TON | 2800 | 1000 | 2140 | 1500 | 500 | 1000 | 400 | 10 | 21 | 1750 |
| 200-TON | 2800 | 950 | 1850 | 1250 | 450 | 1000 | 400 | 10 | 21 | 1550 |
| 180-TON | 2650 | 950 | 1700 | 1250 | 450 | 950 | 400 | 7.5 | 21 | 1200 |
| 100-TON | 2350 | 820 | 1400 | 1050 | 380 | 900 | 400 | 4 | 12 | 900 |
| 80-TON | 2300 | 850 | 1400 | 1050 | 340 | 1020 | 400 | 3 | 12 | 830 |
| 60-TON | 2200 | 800 | 1400 | 1000 | 320 | 900 | 400 | 3 | 9 | 800 |
| 40-TON | 2100 | 800 | 1160 | 800 | 320 | 990 | 400 | 2.2 | 6 | 500 |











