Description
| Model | SP2121 560×3000mm |
| Swing over Bed | 560 mm |
| Swing over Cross Slide | 350 mm |
| Swing over Gap | 788 mm |
| Distance Between Centers | 3000 mm |
| Width of Bed | 350 mm |
| Spindle Bore | 80mm/103mm |
| Spindle Taper | MT7 |
| Spindle Nose | D1-8 |
| Range of Spindle Speeds | 25-1600 rpm |
| Range of Longitudinal Feeds | 0.059-1.646 mm/rev |
| Range of Traverse Feeds | 0.020-0.573 mm/rev |
| Tailstock Quill Travel | 180 mm |
| Tailstock Quill Taper | MT5 |
| Number of Inch Threads | 60 |
| Range of Inch Threads | 2-112 TPI |
| Number of Metric Threads | 47 |
| Range of Metric Threads | 0.2-14.0 mm |
| Main Motor Power | 7500 w (10HP) |
| Coolant Power | 100 w (1/8 HP) |
| Overall Dimensions (LxWxH) | 3400 x 1120 x 1430 mm |
| Net Weight | 2720 kg |
| Gross Weight | 3110 kg |





