Description
| Model | BL250G |
| Swing over bed | 250mm |
| Distance between Centers | 700mm |
| MAX swing diameter over middle carriage | 150mm |
| Spindle bore | 26mm |
| Headstock taper | MT4 |
| Y-Axis Working Travel | 130 mm |
| X-Axis Working Travel of toolpost slide | 75mm |
| Modulus thread kinds on processing | 15mm |
| Modulus thread pitch on processing | 0.25-2.5mm |
| Longitudinal feed on spindle toolcarrier | 0.03-0.275mm/r |
| Cross feed on spindle toolcarrier | 0.015-0.137mm/r |
| Tailstock Taper | MT3# |
| Tailstock quill travel | 60 mm |
| Spindle speed step/range | 12/80-1600rpm |
| Electric motor | 750W |
| Net/Gross weight | 215/245KG |
| Overall dimension | 1400×650×1200mm |





