Description
Model | Max thickness of Plate(mm) | Max width of Plate(mm) | Back gauge range(mm) | G. weight/N. weight(kg) | Overall Dimension (mm) |
1.25×2000 | 1.25 | 2000 | 0-700 | 600/511 | 2390 x 600 x 960 |
Description
The shearing machine adopts the sliding guide rail, tension spring using sliding stationary, reducing the operating force by two-thirds, the shearing and machine can be equipped with a pressure loading device, high shearing quality, and lightweight, mobile convenience features. It is widely used in the sheet metal industry human cut material, the machine tool made of high alloy tool steel, edge durability.
Features:
Model | Max thickness of Plate(mm) | Max width of Plate(mm) | Back gauge range(mm) | G. weight/N. weight(kg) | Overall Dimension (mm) |
1.25×2000 | 1.25 | 2000 | 0-700 | 600/511 | 2390 x 600 x 960 |
Settings | Mechanical Metal Sheet Shearing machine 1.25mmx2000mm مقص صاج يدوي remove | Pneumatic Manual Hydraulic H-Frame Press Machine 40TON remove | Conventional Lathe Machine TAB-LM770 مخرطة معادن remove | Electrical Manual Hydraulic H-Frame Press Machine Hidrokar remove | Pipe Bending Machine HRBM40HV تناية مواسير remove | Steel Bar Cutting Machine RC40 مقص اسياخ حديد remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mechanical Metal Sheet Shearing machine 1.25mmx2000mm مقص صاج يدوي remove | Pneumatic Manual Hydraulic H-Frame Press Machine 40TON remove | Conventional Lathe Machine TAB-LM770 مخرطة معادن remove | Electrical Manual Hydraulic H-Frame Press Machine Hidrokar remove | Pipe Bending Machine HRBM40HV تناية مواسير remove | Steel Bar Cutting Machine RC40 مقص اسياخ حديد remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | (No) | (No) | (No) | (No) | (No) | (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Description
The shearing machine adopts the sliding guide rail, tension spring using sliding stationary, reducing the operating force by two-thirds, the shearing and machine can be equipped with a pressure loading device, high shearing quality, and lightweight, mobile convenience features. It is widely used in the sheet metal industry human cut material, the machine tool made of high alloy tool steel, edge durability.
Features:
| Description
LIGHT duty H-frame pneumatic and manual hydraulic press is an excellent choice for small workshops and is ideal for straightening, bending, and removing/installing gears, bearings, and bushings.
Features:
| Description:
TAB LM770 Conventional lathe is with a swing of 770mm for Medium industrial, the motor power is 7.5kw.
Features:
| Description These heavy-duty hydraulic press machines are designed for pressing all shapes and sizes of components. With adjustable height to the table which is lifted via the rise & fall of the ram. The transversal movement of the head makes straightening bent components easy. Our Heavy-duty range H-Frame hydraulic press machines are strong and powerful and have some excellent features. So, they can be put to work straight away. These machines are ideal for pressing and pulling bearings, forming metal, etc. | Description
Hydraulic round bending machine with hydraulic motor
both Vertical and horizontal bending
Features:
| Descriptions Steel Bar Cutting Machine RC40, improves compressive strength and plasticity, overcoming the disadvantages of low plasticity, and low compressive strength. The crankshaft adopts 45# steel as material, with high efficiency. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
No products in the cart.