Description
| Model | SP2110 |
| Swing over bed | 305 mm |
| Swing over cross-slide | 173 mm |
| Swing over gap | 440 mm |
| Distance between centers | 940 mm |
| Width of bed | 182 mm |
| Spindle taper | MT5 |
| Spindle bore | 38 mm |
| Spindle nose | D1-4 |
| Spindle speed | 9 steps 64-1500rpm |
| Metric threads: kinds/range | 26kinds 0.4-7mm |
| Imperial threads: kinds/range | 34kinds 4-56TPI |
| Longitudinal feeds | 0.052-1.392 mm/rev or 0.002-0.0546″/rev |
| Cross feeds | 0.014-0.38 mm/rev or 0.00055-0.015″/rev |
| Diameter of leadscrew | φ22mm (7/8″) |
| Pitch of leadscrew | 3mm or 8TPI |
| Saddle carriage travel | 810mm |
| Cross slide travel | 150mm |
| Top slide travel | 85mm |
| Tailstock sleeve taper/diameter/travel | MT3/φ32mm/95mm |
| Main motor | 1.1kw |
| Coolant motor | 0.04kw |
| Machine packing size | 1780×760×760mm |
| Machine left stand packing size | 440×410×700mm |
| Machine left stand packing size | 370x410x700mm |
| Machine weight | 390/440kg |
| Stand weight | 70/75kg |





