Description
15pcs Milling Collet Set ISO40
Collet sizes: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25mm
Quick Comparison
Settings | Milling Collet Set ISO40 15PCS remove | 3 Jaw Chucks remove | Turning Tools Sets remove | Digital Calipers remove | Drill Vises remove | Ceramic Belts remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Milling Collet Set ISO40 15PCS remove | 3 Jaw Chucks remove | Turning Tools Sets remove | Digital Calipers remove | Drill Vises remove | Ceramic Belts remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Description 15pcs Milling Collet Set ISO40 Collet sizes: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25mm | Description A self-centering chuck, also known as a scroll chuck, uses jaws, interconnected via a scroll gear (scroll plate), to hold onto a tool or workpiece. | Features:
| Description: Calipers 150mm 6 inch LCD Digital Electronic Carbon Fiber Vernier Caliper Gauge Micrometer | Description
| Description TS970Y is Y-wt. poly belt, length 82INCH Width is 2 INCH, grain is SG, grit contains P24-120, closed coat, special top coating, high strength, heat resistant, heavy duty removal. Usually used for stainless steel, nailed and titan alloy, high alloy steel cast iron, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |