Description
| Modeel | Unit | TAB-HPU45 |
| Overall dimensions | cm | 124×85×175 |
| Net weight | kg | 1200 |
| Max. punching pressure | Mpa | 20 |
| Max. punching capacity | t | 45 |
| Material strength | N/mm² | =< 450 |
| Max. stroke | mm | 80 |
| No. of stroke | times/min | 10-20 |
| Throat depth | mm | 300 |
| Punching depth | mm | 12 |
| Max. punching diameter | mm | 25 |
| Main motor power | Kw | 5.5 |
| Accuracy: positioning deviation | mm | < 0.1 |
| Accuracy: shearing deviation | mm | < 0.2 |
| Working noise | dB | < 85 |




