Description
| Model | Unit | TAB-ECP10 | |
| Nominal Pressure | kn | 100 | |
| Slide Stroke | mm | 50 | |
| Strokes per Minute | Spm | 120 | |
| Max.Die Height | mm | 150 | |
| Die Height Adjustment | mm | 30 | |
| Throat Depth | mm | 125 | |
| Bolster Surface | Front to Rear | mm | 220 |
| Left to Right | mm | 340 | |
| Blanking hole | mm | 90 | |
| Distance between Uprights | mm | 125 | |
| Thickness of Bolster | mm | 50 | |
| Inclinable Angle | degree | 30 | |
| Motor Power | kw | 1.5 | |
| Overall Dimension | F.B. | mm | 610 |
| L.R. | mm | 550 | |
| Height | mm | 1400 | |


