Description
| Model | Unit | SPUM6436 |
| Table size | mm | 1650×360 |
| T slot | no | 5 |
| T Slot Size ( Width ) | mm | 14 |
| Centre distance | mm | 95 |
| Max. load of Table | kg | 400 |
| swivel of table | degree | ±45º |
| MACHINING RANGE | ||
| X axis table Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1300 |
| Y axis table Cross travel (manual/auto) | mm | 290/280 |
| Z axis table Vertical travel(manual/auto) | mm | 390 |
| MAIN SPINDLE | ||
| Spindle taper | ISO50 | |
| Spindle speed /step — Vertical | rpm | 58-1800/12 |
| Spindle speed /step –Horizontal | rpm | 38-1310/12 |
| Swivel angle of swivel head | degree | 360º |
| Vertical spindle nose to table surface | mm | 168-568 |
| Horizontal spindle axis to table surface | mm | 0-390 |
| Horizontal spindle axis to arm bottom | mm | 175 |
| Arm travel | mm | 500 |
| FEEDS | ||
| X /Y Longitudinal/cross feed | mm / min | 22-420(X), 22-393(Y) |
| Z Vertical feeding rate | mm/min | 10-168(Z) |
| X/Y Longitudinal/cross rapid speed | mm / min | 1290(X),1205(Y) |
| Z Rapid Traverse vertical | mm/min | 513(Z) |
| POWER | ||
| Main motor | kw | 4 |
| (X/Y/Z) feed motor | kw | 1.1KW |
| Coolant motor | kw | 90W |
| Other | ||
| Overall dimension | cm | 198x202x190 |
| N/W,G/W | kg | 2600/2800 |




