Description
Excavator Chisel Sharpening Bandsaw EPBS-02 By SUMORI ESPANZA
is one of our most economic and durable EXCAVATOR CHISEL SHARPENING BANDSAW MACHINES.
Features:
- Faster than other bandsaws
- Economic in time and money
- High-capacity due to controlled by motor
- Can rotate from 0° to 45°
- has the advantage of quickly clamping.
- features a belt driven and has four cutting speeds.
- The falling speed of saw bow is controlled by hydraulic cylinder
- With a sizing device, machine will stop automatically after sawing materials
- With coolant system, can prolong the service life of saw blade and improve the precision of workpiece
- has a block feeder (with fixed sawing length)
Quick Comparison
Settings | Excavator Chisel Sharpening Bandsaw Machine EPBS-02 منشار سن العتل remove | Drill Press Machine SP5216B-I دريل برس remove | Mechanical Eccentric Press Machine TAB-ECP25 مكبس سنتريك ميكانيكي remove | Conventional Lathe Machine TAB-LM770 مخرطة معادن remove | Manual Metal Sheet Rolling Machine 0.8mm×1000mm لفافة صاج يدوية درفيل remove | Mechanical Eccentric Press Machine TAB-ECP80 مكبس سنتريك ميكانيكي remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Excavator Chisel Sharpening Bandsaw Machine EPBS-02 منشار سن العتل remove | Drill Press Machine SP5216B-I دريل برس remove | Mechanical Eccentric Press Machine TAB-ECP25 مكبس سنتريك ميكانيكي remove | Conventional Lathe Machine TAB-LM770 مخرطة معادن remove | Manual Metal Sheet Rolling Machine 0.8mm×1000mm لفافة صاج يدوية درفيل remove | Mechanical Eccentric Press Machine TAB-ECP80 مكبس سنتريك ميكانيكي remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Description
Excavator Chisel Sharpening Bandsaw EPBS-02 By SUMORI ESPANZA
is one of our most economic and durable EXCAVATOR CHISEL SHARPENING BANDSAW MACHINES.
Features:
| Description SP5216B-I Drill press belongs to one of our most economic electric drill press power tools. it is small and delicate in design. Features: 1. Cast-Iron table, base & head 2. Adjustable depth stops with gauge 3. Smooth table movement with quick lock 4. Adjustable, impact-resistant guard 5. Comfortable handle | Description TAB-ECP25 eccentric press is a suitable open type of crank press featuring a left and right open type machine body (i.e., a C-shaped machine body). Its steel plate welded body has a high shock-absorbing performance. Its novel overall design gives the machine an elegant appearance. Its throat has a certain depth. The compact structure makes the use convenient and operation safe. The punch press is equipped with a turn-key rigid clutch, a cam band brake, and a press-down type safety device. Its working table is open on three sides, so the mold loading and unloading, and operation are convenient. The punch press is widely used because it provides good conditions for mechanization and automation. And as the main equipment for plate punching production, the punch press can be used for punching holes, blanking, trimming, bending, shallow stretching, and forming. | Description:
TAB LM770 Conventional lathe is with a swing of 770mm for Medium industrial, the motor power is 7.5kw.
Features:
| Features:
| Description TAB-ECP80 eccentric press is a suitable open type of crank press featuring a left and right open type machine body (i.e., a C-shaped machine body). Its steel plate welded body has a high shock-absorbing performance. Its novel overall design gives the machine an elegant appearance. Its throat has a certain depth. The compact structure makes the use convenient and operation safe. The punch press is equipped with a turn-key rigid clutch, a cam band brake, and a press-down type safety device. Its working table is open on three sides, so the mold loading and unloading, and operation are convenient. The punch press is widely used because it provides good conditions for mechanization and automation. And as the main equipment for plate punching production, the punch press can be used for punching holes, blanking, trimming, bending, shallow stretching, and forming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |