Description
| Model | TPT 1600 | TPT 1600L |
| Maximum length (mm) | 1300 mm | 1350 mm |
| Maximum width (mm) | 400 mm | 425 mm |
| Maximum height (mm) | 300 mm | 300 mm |
| Capacity of stainless-steel tank | 500liters | 550liters |
| Heating elements (kW) | 2×4.5 kW | 2×4.5 kW |
| Hydraulic hoist (kW) | 0.55 kW | 0.55 kW |
| Gear-motor (kW) | 0.25 kW | 0.25 kW |
| Rotational speed (tr/min) | 4 tr/min | 4 tr/min |
| Up and down travel time (mm in 10sec) | 600mm | 600mm |
| Thermostat (°C ) | 14-70 °C | 14-70 °C |
| Power supply | 3 PHASE 380V-AC-60Hz | 3PHASE 380V-AC-60Hz |
| Net weight approx. (kg) | 400 | 480 |
| Overall dimension: | ||
| Length(mm) | 2000 mm | 2100 mm |
| Width (mm) | 1050 mm | 1050 mm |
| Height (mm) | 1700 mm | 1700 mm |

















