Description


| Model | PRODUCT SIZE(mm) | Stroke | Weight | |||||
| Capacity | A | B | C | D | E | H | (mm) | (Kg) |
| 50-TON | 1880 | 650 | 1140 | 800 | 210 | 690 | 250 | 300 |
| 40-TON | 1850 | 650 | 1100 | 800 | 210 | 670 | 250 | 260 |
| 30-TON | 1725 | 600 | 1100 | 800 | 180 | 670 | 200 | 240 |
| 20-TON | 1490 | 550 | 770 | 550 | 150 | 600 | 150 | 140 |
| 10-TON | 1370 | 500 | 770 | 550 | 140 | 500 | 150 | 120 |





















