Description
| Model | Unit | SPSG2506 | |
| Max.workpiece to be Ground ( L×W×H) |
mm | 600×300×340 | |
| Max. Grinding Length | mm | 640 | |
| Max. Grinding Width | mm | 320 | |
| Slide way | V-type+Flat type | ||
| V-type rail with Steel-ball | Kg | 200 | |
| Table Size (L×W) | mm | 600×300 | |
| Number of T -Slot | mm×n | 14×1 | |
| V-type rail with Steel-ball (Grinding Length/Width) |
m/min | 3-20 | |
| Cross Feed On Handwheel | mm | 0.02/Graduation 2.5/revolution |
|
| Vertical Feed On Handwheel | mm | 0.01/Graduation 1.25/revolution |
|
| Wheel Size (dia×width×bore ) | mm | 300×30×75 | |
| Spindle Speeds | 60Hz | rpm | 1400 |
| Total Power | Kw | 5.6 | |
| Spindle Motor | Kw | 4 | |
| Working Pressure | Mpa | 3 | |
| Max.Capacity | L/min | 18 | |
| Oil tank capacity | L | 80 | |
| Surface Roughness | m | Ra0.32 | |
| Paraller Level | mm | 300:0.005 | |
| Machine Size (L×W×H) | mm | 1960×1480×1850 | |
| Packing Size (L×W×H) | mm | 2000×1640×2020 | |
| Gross Net | T | 1.30 1.43 | |



